486
总工单
本月累计
8
待签收
需及时处理
27
处理中
正常推进
448
已完成
办结率 92.2%
3
超时
需立即催办
📋 工单列表
| 工单编号 | 工单标题 | 类型 | 优先级 | 派单人 | 处理人 | 创建时间 | 截止时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WO-2026-071201 | 燃气管网泄漏紧急抢修 | 维修 | 紧急 | 调度中心 | 张明 | 2026-07-12 08:30 | 2026-07-12 12:00 |
|
|
| WO-2026-071002 | 供水管网压力异常排查 | 维修 | 高 | 王建国 | 李强 | 2026-07-10 14:15 | 2026-07-11 18:00 |
|
|
| WO-2026-070803 | 排水泵站设备故障更换 | 维修 | 紧急 | 陈志远 | 赵刚 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-09 12:00 |
|
|
| WO-2026-071401 | 供热管线巡检-玄武区段 | 巡检 | 低 | 刘伟 | 孙浩 | 2026-07-14 07:00 | 2026-07-16 18:00 |
|
|
| WO-2026-071302 | 燃气传感器校准维护 | 巡检 | 低 | 调度中心 | 王伟 | 2026-07-13 10:30 | 2026-07-15 18:00 |
|
|
| WO-2026-071205 | 地下管廊积水隐患整改 | 整改 | 高 | 张华 | 钱磊 | 2026-07-12 15:20 | 2026-07-17 18:00 |
|
|
| WO-2026-071101 | AI摄像头角度偏移校正 | 巡检 | 中 | 刘伟 | 周强 | 2026-07-11 11:00 | 2026-07-14 12:00 |
|
|
| WO-2026-070904 | 供水管网阀门更换施工 | 维修 | 高 | 王建国 | 李强 | 2026-07-09 08:45 | 2026-07-11 18:00 |
|
|
| WO-2026-070706 | 排水管线淤堵疏通整改 | 整改 | 中 | 陈志远 | 赵刚 | 2026-07-07 13:30 | 2026-07-10 18:00 |
|
|
| WO-2026-071403 | 燃气管网日常巡检-鼓楼区 | 巡检 | 低 | 调度中心 | — | 2026-07-14 16:00 | 2026-07-17 18:00 |
|
|
| WO-2026-071304 | 供热管网保温层破损修复 | 维修 | 中 | 张华 | — | 2026-07-13 17:45 | 2026-07-16 18:00 |
|
|
| WO-2026-070607 | 供水管网水质异常排查 | 整改 | 紧急 | 王建国 | 钱磊 | 2026-07-06 09:15 | 2026-07-08 12:00 |
|
共 486 条记录,当前显示第 1-12 条
📈 工单效能统计
本月数据⚡ 平均响应时长
12.3
分钟
目标:≤15分钟
达标 ✓
较上月缩短 1.8 分钟,提升 12.8%
✅ 办结率
已完成 448 / 486
待处理 35
超时 3