燃气管网
供水管网
排水防汛
热力管网
地下综合管网
告警设备
18
严重 3 | 一般 15
在线率
97.2%
设备总数 486
平均压力
0.32MPa
阈值 0.45MPa
日均流量
12,450m³/h
同比 +3.2%
燃气管网实时监测数据
| 设备编号 | 设备名称 | 压力(MPa) | 流量(m³/h) | 浓度(%LEL) | 温度(℃) | 状态 | 趋势 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RQ-JK-001 | 鼓楼区北京西路监测点 | 0.28 | 856 | 0.5 | 22.4 | 在线 | → 平稳 | 30秒前 |
| RQ-JK-002 | 玄武区中山路监测点 | 0.31 | 1,245 | 0.8 | 23.1 | 在线 | → 平稳 | 45秒前 |
| RQ-JK-003 | 鼓楼区广州路监测点 | 0.47 | 2,380 | 8.2 | 28.6 | 告警 | ↑ 上升 | 10秒前 |
| RQ-JK-004 | 秦淮区夫子庙监测点 | 0.29 | 678 | 0.3 | 21.8 | 在线 | → 平稳 | 1分钟前 |
| RQ-JK-007 | 玄武区龙蟠路监测点 | 0.38 | 1,890 | 3.5 | 25.2 | 预警 | ↑ 波动 | 20秒前 |
| RQ-JK-010 | 建邺区河西大街监测点 | 0.33 | 945 | 0.6 | 22.9 | 在线 | → 平稳 | 2分钟前 |
| RQ-JK-015 | 浦口区江浦街道监测点 | 0.27 | 520 | 0.4 | 21.5 | 在线 | ↓ 下降 | 3分钟前 |
| RQ-JK-019 | 栖霞区仙林大道监测点 | 0.46 | 3,120 | 12.5 | 29.1 | 告警 | ↑ 急升 | 15秒前 |
| RQ-JK-022 | 雨花台区软件大道监测点 | 0.30 | 780 | 0.7 | 23.6 | 在线 | → 平稳 | 5分钟前 |
| RQ-JK-026 | 江宁区东山街道监测点 | -- | -- | -- | -- | 离线 | -- | 2小时前 |
| RQ-JK-030 | 六合区雄州街道监测点 | 0.25 | 410 | 0.2 | 20.8 | 维护 | ↓ 下降 | 10分钟前 |
燃气压力趋势(近24h)
设备状态分布
在线正常运行
350 (72%)
预警状态
58 (12%)
告警状态
18 (4%)
维护中
20 (4%)
离线
40 (8%)
告警设备
8
严重 2 | 一般 6
在线率
98.5%
设备总数 612
平均水压
0.35MPa
阈值 0.20~0.60MPa
平均流速
1.25m/s
达标率 94.6%
供水管网实时监测数据
| 设备编号 | 设备名称 | 水压(MPa) | 流速(m/s) | 水质(pH) | 液位(m) | 状态 | 趋势 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS-JK-001 | 鼓楼区北京西路供水站 | 0.38 | 1.32 | 7.2 | 2.8 | 在线 | → 平稳 | 20秒前 |
| GS-JK-005 | 玄武区中山路供水站 | 0.42 | 1.45 | 7.1 | 3.2 | 在线 | → 平稳 | 1分钟前 |
| GS-JK-012 | 秦淮区夫子庙供水站 | 0.18 | 0.85 | 6.3 | 0.5 | 告警 | ↓ 下降 | 5秒前 |
| GS-JK-015 | 建邺区河西大街供水站 | 0.40 | 1.28 | 7.3 | 3.0 | 在线 | → 平稳 | 2分钟前 |
| GS-JK-025 | 鼓楼区广州路供水站 | 0.22 | 0.98 | 7.0 | 1.2 | 预警 | ↓ 偏低 | 30秒前 |
| GS-JK-032 | 浦口区江浦街道供水站 | 0.36 | 1.15 | 7.4 | 2.6 | 在线 | → 平稳 | 3分钟前 |
| GS-JK-040 | 栖霞区仙林大道供水站 | 0.39 | 1.40 | 7.2 | 3.1 | 在线 | → 平稳 | 4分钟前 |
| GS-JK-048 | 雨花台区软件大道供水站 | -- | -- | -- | -- | 离线 | -- | 1小时前 |
| GS-JK-055 | 江宁区东山街道供水站 | 0.41 | 1.50 | 7.1 | 3.4 | 在线 | ↑ 上升 | 6分钟前 |
供水水压趋势(近24h)
设备状态分布
在线正常运行
470 (77%)
预警状态
62 (10%)
告警状态
8 (1.3%)
维护中
25 (4.1%)
离线
47 (7.7%)
积水预警
5
严重 1 | 一般 4
在线率
95.7%
设备总数 398
平均液位
1.8m
警戒线 3.5m
今日降雨
28.5mm
较昨日 +15mm
排水防汛实时监测数据
| 设备编号 | 设备名称 | 液位(m) | 积水深度(cm) | 降雨量(mm) | 流速(m/s) | 状态 | 趋势 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS-JK-001 | 建邺区河西排水监测站 | 1.6 | 0 | 5.2 | 0.8 | 在线 | → 平稳 | 30秒前 |
| PS-JK-009 | 秦淮区夫子庙排水监测站 | 3.8 | 45 | 28.5 | 1.5 | 告警 | ↑ 急升 | 5秒前 |
| PS-JK-015 | 鼓楼区北京西路排水站 | 1.2 | 0 | 3.8 | 0.6 | 在线 | → 平稳 | 1分钟前 |
| PS-JK-022 | 玄武区中山路排水站 | 2.8 | 15 | 18.6 | 1.2 | 预警 | ↑ 上升 | 20秒前 |
| PS-JK-030 | 浦口区江浦排水站 | 1.5 | 0 | 4.5 | 0.7 | 在线 | → 平稳 | 2分钟前 |
| PS-JK-038 | 栖霞区仙林排水站 | 1.3 | 0 | 6.1 | 0.5 | 在线 | ↓ 下降 | 3分钟前 |
| PS-JK-042 | 雨花台区软件大道排水站 | -- | -- | -- | -- | 离线 | -- | 3小时前 |
| PS-JK-055 | 江宁区东山排水站 | 1.7 | 2 | 8.3 | 0.9 | 在线 | → 平稳 | 5分钟前 |
排水液位趋势(近24h)
设备状态分布
在线正常运行
310 (78%)
预警状态
45 (11%)
告警状态
5 (1.3%)
维护中
18 (4.5%)
离线
20 (5%)
异常设备
6
温度偏离 4 | 压力异常 2
在线率
94.6%
设备总数 355
平均温度
68.5℃
供水温度 75℃
日均流量
3,280t/h
达标率 92.3%
热力管网实时监测数据
| 设备编号 | 设备名称 | 温度(℃) | 压力(MPa) | 流量(t/h) | 温差(℃) | 状态 | 趋势 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RL-JK-001 | 鼓楼区北京西路热力站 | 74.2 | 0.55 | 320 | 12.5 | 在线 | → 平稳 | 30秒前 |
| RL-JK-005 | 玄武区中山路热力站 | 72.8 | 0.52 | 280 | 11.2 | 在线 | → 平稳 | 1分钟前 |
| RL-JK-018 | 秦淮区瑞金路热力站 | 65.3 | 0.48 | 250 | 18.5 | 预警 | ↓ 偏低 | 20秒前 |
| RL-JK-022 | 建邺区河西热力站 | 73.5 | 0.68 | 380 | 13.8 | 告警 | ↑ 上升 | 10秒前 |
| RL-JK-030 | 浦口区江浦热力站 | 71.0 | 0.50 | 220 | 10.5 | 在线 | → 平稳 | 2分钟前 |
| RL-JK-038 | 栖霞区仙林热力站 | -- | -- | -- | -- | 离线 | -- | 4小时前 |
| RL-JK-042 | 雨花台区软件大道热力站 | 75.1 | 0.56 | 310 | 12.0 | 在线 | → 平稳 | 5分钟前 |
| RL-JK-048 | 江宁区东山热力站 | 63.8 | 0.47 | 195 | 20.2 | 预警 | ↓ 偏低 | 3分钟前 |
热力温度趋势(近24h)
设备状态分布
在线正常运行
285 (80%)
预警状态
40 (11%)
告警状态
6 (1.7%)
维护中
12 (3.4%)
离线
12 (3.4%)
管廊总长
32.8km
入廊管线 186 条
在线率
98.1%
设备总数 600
巡检完成率
87.5%
本周 42/48
异常告警
3
温湿度异常 2 | 照明 1
地下综合管网实时监测数据
| 设备编号 | 管段名称 | 管径(mm) | 材质 | 埋深(m) | 权属单位 | 状态 | 趋势 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DX-JK-001 | 鼓楼区北京西路综合管廊A段 | DN300 | 钢管 | 2.5 | 南京燃气集团 | 在线 | → 平稳 | 1分钟前 |
| DX-JK-002 | 玄武区中山路综合管廊B段 | DN400 | 球墨铸铁 | 3.0 | 南京水务集团 | 在线 | → 平稳 | 2分钟前 |
| DX-JK-003 | 秦淮区夫子庙综合管廊C段 | DN500 | PE管 | 3.5 | 南京排水管理处 | 在线 | → 平稳 | 3分钟前 |
| DX-JK-004 | 建邺区河西综合管廊D段 | DN200 | 钢管 | 2.8 | 南京热力公司 | 预警 | ↑ 异常 | 30秒前 |
| DX-JK-005 | 浦口区江浦综合管廊E段 | DN350 | 混凝土 | 4.0 | 南京市建委 | 在线 | → 平稳 | 5分钟前 |
| DX-JK-006 | 栖霞区仙林综合管廊F段 | DN250 | 钢管 | 2.2 | 南京燃气集团 | 在线 | → 平稳 | 6分钟前 |
| DX-JK-007 | 雨花台区软件大道综合管廊G段 | -- | -- | -- | 南京水务集团 | 离线 | -- | 2小时前 |
| DX-JK-008 | 江宁区东山综合管廊H段 | DN450 | 球墨铸铁 | 3.2 | 南京水务集团 | 在线 | → 平稳 | 10分钟前 |
| DX-JK-009 | 六合区雄州综合管廊I段 | DN150 | PVC | 1.8 | 南京排水管理处 | 告警 | ↑ 告警 | 15秒前 |
| DX-JK-010 | 溧水区永阳综合管廊J段 | DN300 | PE管 | 2.6 | 南京燃气集团 | 维护 | → 维护 | 30分钟前 |
管廊环境监测趋势(近24h)
设备状态分布
在线正常运行
470 (78%)
预警状态
50 (8.3%)
告警状态
3 (0.5%)
维护中
25 (4.2%)
离线
52 (8.7%)