风险告警列表
| 告警等级 | 告警标题 | 所属设施 | 告警时间 | 当前状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特别重大 | RQ-JK-003 燃气管道压力严重超标 (0.47MPa) | 鼓楼区北京西路燃气管网 | 2026-07-15 13:42 | 处理中 |
|
|
| 特别重大 | GS-JK-012 供水管道泄漏检测告警 | 秦淮区夫子庙供水管网 | 2026-07-15 13:35 | 待处理 |
|
|
| 特别重大 | PS-JK-009 排水管网液位超警戒线 (3.8m) | 秦淮区夫子庙排水管网 | 2026-07-15 13:20 | 处理中 |
|
|
| 重大 | RQ-JK-007 燃气流量异常波动告警 | 玄武区龙蟠路燃气管网 | 2026-07-15 12:58 | 复核中 |
|
|
| 重大 | RL-JK-022 热力管网压力异常 (0.68MPa) | 建邺区河西热力管网 | 2026-07-15 12:45 | 处理中 |
|
|
| 重大 | RQ-JK-019 燃气浓度超标报警 (12.5%LEL) | 栖霞区仙林大道燃气管网 | 2026-07-15 12:30 | 待处理 |
|
|
| 较大 | GS-JK-025 供水管网水压偏低预警 | 鼓楼区广州路供水管网 | 2026-07-15 11:50 | 已处理 |
|
|
| 较大 | RL-JK-018 热力管网温度偏离预警 | 秦淮区瑞金路热力管网 | 2026-07-15 11:35 | 复核中 |
|
|
| 较大 | PS-JK-022 排水管网液位接近警戒线 | 玄武区中山路排水管网 | 2026-07-15 11:20 | 已处理 |
|
|
| 一般 | DX-JK-004 地下管廊温湿度轻微偏离 | 建邺区河西综合管廊 | 2026-07-15 10:45 | 已处理 |
|
|
| 一般 | GS-JK-032 供水管网流量波动提醒 | 浦口区江浦供水管网 | 2026-07-15 10:20 | 已归档 |
|
|
| 一般 | RL-JK-048 热力管网末端温度偏低提醒 | 江宁区东山热力管网 | 2026-07-15 09:55 | 已归档 |
|
|
| 较大 | PS-JK-055 排水管网日常监测异常 | 江宁区东山排水管网 | 2026-07-15 09:30 | 已处理 |
|
|
| 一般 | RQ-JK-030 燃气管网维护期数据中断 | 六合区雄州燃气管网 | 2026-07-15 09:10 | 已归档 |
|
|
| 一般 | DX-JK-007 地下综合管廊照明故障提醒 | 雨花台区软件大道综合管廊 | 2026-07-15 08:40 | 已归档 |
|
共 37 条告警记录,当前显示 1-15 条
告警统计面板
告警总数
37
特别重大
3
重大
6
待处理
12
处置流程
✓
上报
自动告警上报 · 2026-07-15 13:42
✓
派发
工单派发至鼓楼区运维组 · 13:45
3
处理
运维人员现场处置中...
4
复核
等待处置完成后复核
5
归档
复核通过后自动归档