隐患总数
128
较上月 ↓ 12
整改中
45
含逾期 8 项
已销号
76
本月 +15
逾期未处理
7
⚠ 需紧急处理
隐患排查列表
共 128 条记录
| 隐患编号 | 隐患描述 | 位置 | 等级 | 责任单位 | 上报时间 | 整改期限 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YH-2026-0089 | 燃气管道锈蚀严重,部分管段壁厚不达标,存在泄漏风险 | 鼓楼区·中央路燃气管网 | 重大隐患 | 南京港华燃气 | 2026-06-28 | 2026-07-10 | 逾期 | |
| YH-2026-0090 | 供水主管道接口渗漏,路面出现积水,影响周边居民用水 | 玄武区·北京东路 | 较大隐患 | 南京水务集团 | 2026-07-02 | 2026-07-20 | 整改中 | |
| YH-2026-0085 | 长江大桥引桥段钢结构锈蚀,焊缝出现裂纹扩展 | 鼓楼区·大桥南路引桥 | 重大隐患 | 南京市公路管理处 | 2026-06-15 | 2026-07-05 | 逾期 | |
| YH-2026-0091 | 排水管网堵塞,暴雨天气存在内涝风险 | 秦淮区·升州路 | 较大隐患 | 南京排水管理处 | 2026-07-05 | 2026-07-25 | 待整改 | |
| YH-2026-0087 | 电力管廊电缆接头温度异常,存在过热起火风险 | 建邺区·河西电力管廊 | 重大隐患 | 南京供电公司 | 2026-06-22 | 2026-07-18 | 整改中 | |
| YH-2026-0092 | 人行通道照明设施故障,夜间通行存在安全隐患 | 鼓楼区·新模范马路地下通道 | 一般隐患 | 鼓楼区城管局 | 2026-07-08 | 2026-07-22 | 待整改 | |
| YH-2026-0082 | 地铁施工区域支护结构变形,监测数据持续超限 | 江宁区·双龙大道地铁站 | 重大隐患 | 南京地铁集团 | 2026-06-08 | 2026-07-24 | 整改中 | |
| YH-2026-0093 | 热力管道保温层破损,蒸汽泄漏造成能源损失 | 鼓楼区·中山北路热力管网 | 一般隐患 | 南京热力公司 | 2026-07-10 | 2026-07-30 | 待整改 | |
| YH-2026-0084 | 消防通道被违章建筑堵塞,紧急情况无法通行 | 秦淮区·建康路老小区 | 较大隐患 | 秦淮区消防大队 | 2026-06-12 | 2026-07-15 | 已销号 | |
| YH-2026-0080 | 供水管网阀门老化,无法完全闭合,影响检修 | 玄武区·龙蟠路供水管网 | 一般隐患 | 南京水务集团 | 2026-06-01 | 2026-06-28 | 已销号 |
共 13 页
1
...
整改统计
整改完成率
59.4%
76
已销号
45
在途处理
7
逾期未处理
12
平均处理天数