3,624
设备总数
含5类设备
3,578
正常运行
完好率 98.7%
32
离线
离线率 0.88%
14
故障
故障率 0.39%
🔧 设备台账列表
| 设备编号 | 设备名称 | 规格型号 | 所属设施 | 安装位置 | 投用时间 | 状态 | 下次维保 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RQ-CGQ-001 | 燃气泄漏传感器 | GD-3000 | 燃气管网 | 鼓楼区中山北路32号 | 2024-03-15 | 正常 | 2026-08-20 | |
| RQ-CGQ-002 | 燃气压力传感器 | GP-2200 | 燃气管网 | 鼓楼区中山北路56号 | 2024-03-15 | 正常 | 2026-07-22 | |
| GS-WG-001 | 物联网网关 | NB-IoT-G8 | 供水管网 | 玄武区珠江路18号 | 2023-11-08 | 离线 | 2026-07-18 | |
| SP-CGQ-003 | 流量监测传感器 | FL-5600 | 排水管网 | 秦淮区夫子庙东侧 | 2024-06-20 | 正常 | 2026-09-10 | |
| GR-SXT-005 | AI高清摄像头 | HK-T8-4K | 供热管网 | 建邺区江东中路88号 | 2024-01-12 | 故障 | 2026-07-15 | |
| RQ-FM-002 | 电动调节阀 | EV-DN200 | 燃气管网 | 栖霞区仙林大道66号 | 2023-09-25 | 正常 | 2026-08-05 | |
| GS-BZ-001 | 增压泵站控制柜 | PC-PLC-1200 | 供水管网 | 鼓楼区北京西路7号 | 2023-07-14 | 正常 | 2026-10-18 | |
| SP-CGQ-007 | 液位监测传感器 | LV-3300 | 排水管网 | 秦淮区集庆路26号 | 2024-08-03 | 正常 | 2026-09-25 | |
| GR-WG-003 | LoRa无线网关 | LR-G2-Pro | 供热管网 | 玄武区龙蟠路99号 | 2024-02-28 | 离线 | 2026-07-30 | |
| DX-SXT-012 | 红外热成像摄像头 | FLIR-E8 | 地下管廊 | 建邺区河西大街200号 | 2023-12-10 | 正常 | 2026-08-12 | |
| RQ-CGQ-015 | 温度监测传感器 | TP-1800 | 燃气管网 | 鼓楼区虎踞关10号 | 2024-05-18 | 故障 | 2026-07-14 | |
| GS-FM-004 | 遥控蝶阀 | BF-DN300 | 供水管网 | 栖霞区迈皋桥广场 | 2023-10-22 | 正常 | 2026-11-05 | |
| SP-BZ-002 | 排水泵站控制柜 | PC-PLC-1500 | 排水管网 | 秦淮区大明路155号 | 2024-04-08 | 维保中 | 2026-07-16 | |
| GR-CGQ-009 | 压力变送器 | PT-4500 | 供热管网 | 玄武区锁金村12号 | 2023-08-30 | 停用 | — | |
| DX-CGQ-020 | 有害气体传感器 | HG-7700 | 地下管廊 | 建邺区奥体大街8号 | 2024-07-15 | 正常 | 2026-08-28 |
共 3,624 条记录,当前显示第 1-15 条
🔔 维保提醒
8项待处理温度监测传感器
已超期1天
AI高清摄像头
今日到期
排水泵站控制柜
明日到期
燃气压力传感器
7天后
物联网网关
3天后
LoRa无线网关
15天后
电动调节阀
21天后
红外热成像摄像头
28天后
📈 设备生命周期统计
按投用年限统计1,842
1年以内
占比 50.8%
1,063
1-2年
占比 29.3%
478
2-3年
占比 13.2%
196
3-5年
占比 5.4%
45
5年以上
占比 1.2%